(Stand April 2006)| "Dragons Lair" |
| CPU: | Intel Pentium 4 HT 3,2 GHz E @ 3760 MHz |
| CPU-Kühler: | Innovatek XX-Flow transparent |
| Board: | Abit IC7-MAX3 OTES |
| Chipsatz: | Intel i875P + ICH6-R |
| NB-Kühler: | Innovatek Graph-O-Matic Rev 2.0 Schwarz |
| Speicher: | 4x A-DATA Vitesta 512 MB PC4000 DDR 3-4-8-8 @ 235/2,8V |
| Speicher-Kühler: | A-DATA Vitesta Memory Cooling Kit Red |
| Grafik: | Sapphire Radeon X800XT-PE 256MB ViVo @X850XT-PE |
| Grafik-Kühler: | Innovatek Cool-Matic X800 LED |
| Raid-Controller: | onBoard Intel ICH-5R |
| HDD: | 1x 500 GB Raid 0 aus 2x 250GB HDS722525VLSA80 7200U/Min S-ATA |
| HDD-Kühler: | 2x Innovatek HDD-O-Matic Alu |
| CD-RW: | Yamaha CRW-F1 |
| DVD-RW: | NEC ND-2510B Black Edition |
| DVD: | Toshiba SD-M1802 16xDVD/48xCD Black Edition |
| ZIP: | Iomega ZIP 100 MB intern |
| Netzwerk: | Intel Pro/1000 CT CSA onBoard + Netgear WG311T WLAN |
| Sound: | SB Audigy Platinum eX + Creative Inspire 5.1 Digital 5700 DTS |
| Tastatur: | Logitech UltraX Flat Silver |
| Maus: | Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse |
| Mauspad: | Everglide Giganta "Quake 3 Arena" |
| Joystick: | Microsoft SideWinder ForceFeedback 2 |
| WebCam: | Logitech QuickCam Sphere |
| Drucker: | Epson Stylus Color C80 |
| Scanner: | Medion MD90070 |
| Gehäuse: | Chieftec CS601AE Miditower Violett/Schwarz "Limited Edition" |
| Netzteil: | REVOLTEC Star Serie CHROMUS RPS-450V1 450W ATX |
| Lüfter: | 4x Smartcooler LFM3580T 80x80mm temp. geregelt + 2x Papst 4412 F/2GM 120x120mm @ 7V + 3x Quiettek 60x60mm @ 7V |
| Lüftersteuerung: | T-Balancer TBAN-XL Lüftersteuerung 2.0 + T-Balancer TBAN-SH analoger Sensorhub |
| Temp.Sensoren: | 8 digitale Sensoren + 4 analoge Flachsensoren + 2 "Inline" Wassertemperatur Sensoren analog |
| Dämmung: | Smartcooler Schallschluckmattenset SDM151012 silbergrau |
| Beleuchtung: | 2x 12" Sunbeam Kaltlichtkathode blau + 2x 12" Revoltec Kaltlichtkathode UV + 2x 4" Sunbeam Kaltlichtkathode blau + BitsPower Neon String rot 240 cm + 2x Sunbeam LaserLED UV + 4x Sunbeam Glowing Feet blau |
| Pumpe: | Eheim 1046 12V MOD |
| Radiator: | Innovatek Konvekt-O-Matic MAXI Alu + Innovatek RADI Dual 2x 120mm Papst |
| AGB: | Innovatek Tank-O-Matic rev 1.1 Alu lang + Innovatek Fass-O-Matic Alu |
| Schlauch: | 2,5m Translucent UV active PVC 10/8mm |
| LCD: | BlueLINE 4x20 Zeichen LCD Punktmatrixdisplay (weiß/blau) + jaLCD Software
320x240 Pixel Grafik LCD (blau) mit Touchscreen + LCDHype Software |
| Tempanzeige: | 3x Senfu Temperaturmodul mit blauer EL Leuchtfolie gemodded |
| Gehäuse-Design: | Window-Kit 28x36cm |
| Monitor: | 19" iiyama Vision Master Pro450 A901HT |
| OS: | Windows XP Professional SP2 |
| Zusammenbau: | MAPS Computer |
| Aktuelle Werte: |  



|